아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 59,120 60,720 60,528 0.4
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 59,840 - - 0.0
찹쌀/일반계 40kg 132,600 139,880 153,040 0.3
보리쌀/찰보리 20kg 39,740 41,112 - 0.0
현미/찰현미 20kg 63,560 66,728 - 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,600 228,840 230,200 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 128,200 126,800 122,200 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 644,600 670,000 784,200 0.9
팥/붉은 팥(수입) 40kg 261,200 263,120 262,400 0.0
녹두/국산 40kg 548,000 550,400 530,600 0.0
녹두/중국 40kg 268,200 273,200 - 0.0
녹두/페루 40kg 175,400 174,800 - 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025 3,190 0.0
고구마/밤 10kg 30,880 33,496 31,812 0.6
감자/수미(노지) 20kg 33,160 34,276 45,020 0.0

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 12,320 20,172 10,912 1.1
양배추/양배추 8kg 12,460 7,289 7,596 6.5
알배기배추/알배기배추 8kg 18,120 41,532 22,232 1.1
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 29,500 65,488 63,164 1.7
시금치/시금치 4kg 15,540 49,008 32,408 1.3
상추/적 4kg 14,520 27,816 47,820 0.1
상추/청 4kg 13,675 27,985 45,068 3.5
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,164 8,850 8,870 9.4
수박/수박 1개 15,380 18,504 18,220 12.4
오이/가시계통 10kg 12,300 21,050 31,640 8.9
오이/다다기계통 50개 13,800 30,996 48,166 8.5
오이/취청 50개 14,100 29,287 35,313 7.4
호박/애호박 20개 15,280 30,184 29,112 2.3
호박/쥬키니 10kg 7,548 21,780 22,680 2.4
가지/가지 5kg 11,446 20,008 - 3.3
부추/부추 4kg 14,020 23,576 - 1.5
토마토/토마토 5kg 21,280 27,504 22,604 12.1
무/고랭지 20kg 18,200 18,976 13,920 2.9
당근/무세척(국산) 20kg 46,500 43,792 33,444 0.1
당근/세척(수입) 10kg 8,364 8,265 8,424 0.0
열무/열무 4kg 6,164 11,203 10,156 3.7
건고추/화건 30kg 672,400 679,800 659,800 0.0
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 53,167 78,155 73,915 0.1
풋고추/꽈리고추 4kg 26,140 45,168 32,220 4.0
풋고추/청양고추 10kg 42,060 54,836 50,840 3.5
풋고추/오이맛고추 10kg 30,080 77,316 47,620 5.1
붉은고추/붉은고추 10kg 78,300 125,372 70,412 7.7
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 176,800 168,400 153,400 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 173,000 161,000 0.0
피마늘/한지 10kg 116,000 115,600 99,667 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 57,900 57,560 50,760 0.0
양파/양파 15kg 18,720 18,816 18,536 0.2
파/대파 1kg 1,918 2,128 2,357 0.4
파/쪽파 1kg 5,048 8,610 6,876 5.0
생강/국산 10kg 55,480 66,444 65,960 0.3
생강/수입 10kg 78,867 81,907 84,933 0.0
미나리/미나리 8kg 58,380 88,680 77,717 3.3
깻잎/깻잎 2kg 23,520 50,728 34,780 1.8
피망/청 10kg 27,460 90,048 49,860 5.6
파프리카/파프리카 5kg 27,020 46,672 36,176 2.0
멜론/멜론 8kg 27,220 27,984 30,800 0.4
방울토마토/대추방울토마토 3kg 19,760 26,788 18,156 6.3

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 713,400 767,200 798,640 1.4
참깨/중국 30kg 213,600 218,200 219,680 0.5
참깨/인도 30kg 158,750 160,250 154,200 0.0
들깨/국산 22.5kg 381,600 375,000 346,920 0.1
들깨/수입 45kg 290,200 296,800 254,640 0.0
땅콩/국산 30kg 496,500 514,200 575,600 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,760 27,735 14,879 10.2
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,798 11,896 8,537 1.7
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9,366 13,712 11,168 5.4
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,598 10,431 8,791 1.6

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 49,920 - -
Notice: Array to string conversion in /home/www_host/farm_renew/main/market_price.php on line 170
Array
사과/홍로 10kg 38,333 60,276 - 2.5
배/신고 15kg 48,780 61,412 57,112 0.8
포도/샤인머스켓 2kg 8,946 10,952 9,064 0.7
포도/캠벨얼리 3kg 22,750 19,660 19,169 29.8
포도/거봉 2kg 15,000 15,076 15,575 10.8
감귤/노지 5kg 17,300 - 17,288 1.0
감귤/시설 3kg 19,633 23,240 19,980 4.9
단감/부유 10kg 44,220 - 40,208 2.2
바나나/수입 13kg 30,480 32,760 32,628 0.0
파인애플/수입 12kg 39,960 40,000 41,560 0.0
오렌지/네이블 호주 18kg 58,450 58,505 67,015 0.0
레몬/수입 17kg 55,720 60,348 50,932 0.5
망고/수입 5kg 64,750 80,130 65,860 2.1
키위/골드 5.7kg 42,060 40,500 - 0.5

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 57,300 55,024 59,448 0.4
고등어/냉동 10kg 42,260 42,180 41,348 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 183,400 182,800 148,320 0.0
갈치/냉동 1kg 21,125 21,550 21,712 0.0
명태/냉동 20kg 52,780 52,580 46,352 0.0
물오징어/생선 1kg 15,000 - 15,040 0.0
물오징어/연근해(냉동) 1kg 14,340 14,600 18,300 1.0
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,825 10,850 10,298 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,400 14,080 15,960 0.0
북어/황태 10마리 54,820 54,920 54,400 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 107,200 109,000 106,020 0.0
김/마른김 1속 11,110 11,170 11,360 0.0
마른미역/마른미역 1kg 14,700 15,240 14,780 0.0
굴/굴 1kg 15,425 - -
Notice: Array to string conversion in /home/www_host/farm_renew/main/market_price.php on line 170
Array
전복/냉장 1kg 29,200 24,952 26,252 7.2
새우/흰다리(수입) 2kg 28,040 28,040 28,312 0.0
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 7,360 - -
Notice: Array to string conversion in /home/www_host/farm_renew/main/market_price.php on line 170
Array
건다시마/완도산 1kg 12,720 13,000 12,720 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,708 1,688 2,356 0.4
삼치/냉동 1kg 5,950 5,984 6,687 0.0